| 行员名称 | 认可交割条炼鑄/铸造商 | |||
|---|---|---|---|---|
| 99金五両条 | 999.9金公斤条 | 999.9金五両条 | 999.9银15公斤条 | |
| #004 嘉信贵金属有限公司 | * | * | ||
| #005 宝生金融投资服务有限公司 | * | * | ||
| #034 永丰珠宝国际有限公司 | * | * | ||
| #054 贺利氏有限公司 | * | * | * | |
| #058 景福金银珠宝钟表有限公司 | * | * | ||
| #061 黄沙有限公司 | * | * | * | |
| #084 金荣中国金融业有限公司 | * | * | ||
| #098 利昌金铺有限公司 | * | |||
| #114 第一亚洲商人金银业有限公司 | * | * | ||
| #132 大丰金号有限公司 | * | * | ||
| #145 领峰贵金属有限公司 | * | * | ||
| #152 新业行(金号)有限公司 | * | * | * | |
| #216 美建金业有限公司 | * | * |
* |
|
最后生效日期:2025-08-15