| 行員名稱 | 認可交割條煉鑄/鑄造商 | |||
|---|---|---|---|---|
| 99金五両條 | 999.9金公斤條 | 999.9金五両條 | 999.9銀15公斤條 | |
| #004 嘉信貴金屬有限公司 | * | * | ||
| #005 寶生金融投資服務有限公司 | * | * | ||
| #034 永豐珠寶國際有限公司 | * | * | ||
| #054 賀利氏有限公司 | * | * | * | |
| #058 景福金銀珠寶鐘錶有限公司 | * | * | ||
| #061 黃沙有限公司 | * | * | * | |
| #084 金榮中國金融業有限公司 | * | * | ||
| #098 利昌金舖有限公司 | * | |||
| #114 第一亞洲商人金銀業有限公司 | * | * | ||
| #132 大豐金號有限公司 | * | * | ||
| #145 領峰貴金屬有限公司 | * | * | ||
| #152 新業行(金號)有限公司 | * | * | * | |
| #216 美建金業有限公司 | * | * |
* |
|
最後生效日期:2025-08-15